SP2KDS

Trójmiejskie Stowarzyszenie Krótkofalowców

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Częstotliwości WSPR

Email Drukuj PDF

* Band Dial freq (MHz) Tx freq (MHz)
* 160m 1.836600 1.838000 - 1.838200
* 80m 3.592600 3.594000 - 3.594200
* 60m 5.287200 5.288600 - 5.288800
* 40m 7.038600 7.040000 - 7.040200
* 30m 10.138700 10.140100 - 10.140300
* 20m 14.095600 14.097000 - 14.097200
* 17m 18.104600 18.106000 - 18.106200
* 15m 21.094600 21.096000 - 21.096200
* 12m 24.924600 24.926000 - 24.926200
* 10m 28.124600 28.126000 - 28.126200
* 6m 50.293000 50.294400 - 50.294600 -band plan USA
* 2m 144.488500 144.489900 - 144.490100 -band plan USA

Na konferencji IARU w Cavtat zostały ustalone częstotliwości na UKF dla prób WSPR dla I regionu IARU.

Są to następujące częstotliwości (+/- 500 Hz):

6 metrów        50.400 MHz
4 metry         70.030 MHz (można próbować odbierać - nadawać na razie nie)
2 metry 144.4905 MHz

LAST_UPDATED2  

Najbliższe zdarzenia

Pią Lut 10 @18:00 - 11:00
Spotkanie klubowe
Pią Lut 17 @18:00 - 11:00
Spotkanie klubowe

Logowanie

GTranslate

Licznik odwiedzin