O programie dyplomowym
Dyplom LIGHTHOUSES SP jest wydawany dla operatorów pracujących z czynnymi latarniami morskimi polskiego wybrzeża. Dla operatorów nadających z czynnych polskich latarni morskich wydawany jest dyplom QRV LIGHTHOUSES SP. Dyplomy te mają oddzielne regulaminy. Wydawcą obu dyplomów jest Trójmiejskie Stowarzyszenie Krótkofalowców w Gdańsku. Wykaz czynnych latarni morskich w SP został uzgodniony z właściwymi Urzędami Morskimi.
Dyplom ma charakter sportowy, co oznacza, że prawo do otrzymania dyplomu LIGHTHOUSES SP dają wyłącznie potwierdzone kartami QSL łączności z czynnymi polskimi latarniami morskimi na terytorium RP, przeprowadzone po 1 lipca 1998 r. Prawo do dyplomu QRV LIGHTHOUSES SP daje zgłoszona do Award Managera, potwierdzona przez gospodarza obiektu praca /nadawanie/ z czynnej latarni morskiej.
Wykaz czynnych latarni morskich w SP zaliczanych do obu dyplomów:SPL01 Gdańsk Port Północny JO 94 IJ
SPL02 Krynica Morska JO 94 RJ
SPL03 Hel JO 94 JO
SPL04 Jastarnia JO 94 IQ
SPL05 Rozewie JO 94 ET
SPL06 Stilo JO 84 US
SPL07 Czołpino JO 84 OR
SPL08 Ustka JO 84 KO
SPL09 Jarosławiec JO 84 GM
SPL10 Darłowo JO 84 EK
SPL11 Gąski JO 74 WF
SPL12 Kołobrzeg JO 74 SE
SPL13 Niechorze JO 74 MC
SPL14 Kikut JO 73 GX
SPL15 Świnoujście JO 73 DW
Uwagi:
- Łączności ze stacjami pracującymi z innych obiektów/latarni niż podane w wykazie nie są zaliczane do dyplomu.
- Wydawca zastrzega sobie możliwość zmian i aktualizacji regulaminów.
- We wszystkich sprawach spornych ostateczne decyzję podejmuje wydawca dyplomu.
Regulamin dyplomu LIGHTHOUSE SP
Dyplom jest wydawany wyłącznie za potwierdzone kartami QSL łączności ze stacjami nadającymi z czynnych polskich latarni morskich (wg wykazu jak wyżej) na wszystkich częstotliwościach /pasmach/ zgodnie z band-planem. Nie zalicza się łączności cross-band, cross-mode i przez jakiekolwiek przemienniki.
Dyplom dzieli się na cztery klasy:
- TOP CLASS - za łączności CW ze wszystkimi latarniami SP,
- MASTER - za łączności dowolnymi emisjami ze wszystkimi latarniami SP,
- MEDIUM - za łączności przeprowadzone dowolnymi emisjami z min. 8 latarniami SP,
- STANDARD - za łączności przeprowadzone dowolnymi emisjami z min. 3 latarniami SP.
Zgłoszenie do dyplomu będzie zatwierdzone po sprawdzeniu kart QSL i potwierdzeniu tego faktu na przesłanym do Award Managera wykazie łączności przez:
- dwóch licencjonowanych nadawców,
- dowolny Klub Krótkofalowców / z podpisem i pieczątką/
Wydawca nie przyjmuje kart QSL do weryfikacji zgłoszeń.
Dyplom należy zdobyć jeden raz - w klasie STANDARD. Podwyższenie klasy dyplomu nastąpi po przesłaniu kolejnego zgłoszenia do wydawcy dyplomu. Zgłaszający otrzyma naklejkę /stickers/ z wyróżnieniem nowej klasy dyplomu po sprawdzeniu i zarejestrowaniu zgłoszenia.
Możliwe jest jednorazowe nadesłanie zgłoszenia na najwyższy osiągnięty i potwierdzony kartami QSL stopień dyplomu.
Dyplom dostępny jest dla nadawców i nasłuchowców.
Koszt dyplomu dla stacji EU i DX wynosi 7 IRC, dla SP 10 zł. Podwyższenie klasy dyplomu kosztuje 2 IRC dla EU i DX, dla SP 5 zł. Zgłoszenia do dyplomu i opłaty (przekaz pocztowy, lepiej znaczki, ew. IRC) kierować na adres:
Award Manager SQ2 EEQ
Stanisław Leszczyna
ul. Ogrodowa 1/5
83-110 TCZEW
Regulamin dyplomu QRV LIGHTHOUSES SP
Dyplom wydawany jest dla operatorów nadających z czynnych latarni morskich SP (zgodnie z podanym na wstępie wykazem) na częstotliwościach zgodnie z band-planem.
Dyplom dzieli się na trzy klasy:
- SCORPIO - za pracę ze wszystkich latarni,
- GEMINI - za pracę z min. 8 latarni,
- AQUARIUS - za pracę z min. 3 latarni.
Raporty nadawane z latarni - RS(T), nazwa latarni, dodatkowo na VHF+ lokator.
Zgłoszenie na dyplom QRV LIGHTHOUSES SP będzie zatwierdzone po dostarczeniu przez nadawcę poświadczeń pobytu w czynnych polskich latarniach morskich wraz z wykazem łączności. Poświadczeniem może być zdjęcie, widokówka latarni z pieczątką latarnika lub gospodarza obiektu. Z latarni należy przeprowadzić min. 5 łączności, nie zalicza się łączności cross-band, cross-mode i przez jakiekolwiek przemienniki. Urządzenie nadawczo-odbiorcze powinno znajdować się w granicach administracyjnych obiektu, jednak ze względu na możliwość występowania interferencji akceptowana jest praca z miejsca położonego w najbliższym otoczeniu latarni.
Dyplom QRV LIGHTHOUSES SP należy zdobyć jeden raz, podwyższenie kategorii nastąpi po przesłaniu zgłoszenia do Award Managera. Zgłaszający otrzyma naklejkę /stickers/ z wyróżnieniem nowej klasy dyplomu.
Możliwe jest jednorazowe zgłoszenie na najwyższy osiągnięty poziom dyplomu
Koszt dyplomu.
Podstawowy dyplom AQUARIUS jest bezpłatny. Podwyższenie kategorii dyplomu kosztuje 2 IRC dla stacji EU i DX, dla SP - 5 zł. Zgłoszenia do dyplomu i opłaty (znaczki, ew. IRC) kierować na adres:
Award Manager SQ2 EEQ
Stanisław Leszczyna
ul. Ogrodowa 1/5
83-110 TCZEW
Wykaz wydanych dyplomów
Dyplomy za łączność z latarniami:
| Lp. | Znak | Zgłaszający | Data zgłoszenia | Data wysłania | Uwagi |
| 1 | SP2NBI | Jerzy Kulis, Gdańsk | 17.08.1998 | 18.12.1998 | Medium |
| 2 | SQ2EEQ | Stanisław Leszczyna, Gdańsk | 17.08.1998 | 18.12.1998 | Medium(VHF) |
| 3 | SP2NBH | Andrzej Smolarek, Gdańsk | 24.08.1998 | 20.12.1998 | Medium |
| 4 | SP2DNI | Andrzej Michowski, Pszczółki | 24.08.1998 | 21.12.1998 | Standard |
| 5 | SP2AYC | Piotr Markowski, Gdańsk | 24.08.1998 | 21.12.1998 | Medium |
| 6 | SP1JKF | Jan Lawieński, Ustka | 24.08.1998 | 24.12.1998 | TOP CLASS 17.08.2002 |
| 7 | SQ4CUX | Jacek Sobala, Olecko | 04.09.1998 | 22.12.1998 | MASTER |
| 8 | SP9LDI | Eugeniusz Swoboda, Lubliniec | 05.09.1998 | 24.12.1998 | Medium |
| 9 | SQ7AET | Włodzimierz Malangiewicz, Stryków | 05.09.1998 | 24.12.1998 | Medium |
| 10 | SP5WAL | Waldemar Niedbała, N. Dwór Maz. | 05.09.1998 | 24.12.1998 | Medium |
| 11 | SP5VYB | Jan Jędrzejewski, Warszawa | 06.09.1998 | 24.12.1998 | Standard |
| 12 | DL1BRA | Wolf D. Czernitrzky, Frankfurt n/Odrą | 10.09.1998 | 24.12.1998 | MASTER |
| 13 | SP4OZ | Eugeniusz Pacuk, Suwałki | 16.09.1998 | 24.12.1998 | Standard |
| 14 | SQ4FXM | Mieczysław Lotczuk, Iława | 29.09.1998 | 24.12.1998 | MASTER |
| 15 | SQ2CEP | Grzegorz Wiśniewski, Susz | 30.09.1998 | 24.12.1998 | Standard |
| 16 | SQ4CUJ | Józef Ciesielski, Ząbrowo/Gardzień | 30.09.1998 | 24.12.1998 | Medium |
| 17 | SP0303JG | Krzysztof Augustynowicz, Bogatynia | 21.10.1998 | 24.12.1998 | Standard |
| 18 | SP2ATF | Bogusław Piasecki, Bydgoszcz | 03.11.1998 | 22.12.1998 | Standard |
| 19 | SP6FMY | Jerzy Sadowski, Wrocław | 12.01.1999 | 10.04.1999 | Standard |
| 20 | SP8AQA | Jerzy Gąbka, Ustrzyki Dolne | 26.01.1999 | 10.04.1999 | Standard |
| 21 | SP2FCW | Antoni Fijał, Grudziądz | 03.02.1999 | 10.04.1999 | Standard |
| 22 | SP1IXG | Roman Rogóz, Kliniska | 20.02.1999 | 10.04.1999 | Standard |
| 23 | SP2WDU | Henryk Chmieliński, Starogard Gd. | 09.03.1999 | 10.04.1999 | Standard |
| 24 | SP5XD/3 | Henryk Jaroszek, Warszawa | 10.03.1999 | 10.04.1999 | Medium |
| 25 | SQ2DPJ | Jerzy Podsędkowski, Gdańsk | 10.04.1999 | 10.04.1999 | Standard |
| 26 | SP2MDK | Kazimierz Miranowicz, Bydgoszcz | 10.04.1999 | 10.04.1999 | MASTER |
| 27 | SQ2HFK | Adam Osiński, Gdynia | 28.05.1999 | 08.06.1999 | Standard |
| 28 | SQ2AJI | Zygfryd Haftkowski, Stegna | 28.05.1999 | 08.06.1999 | TOP CLASS 03.08.2002 |
| 29 | SP2GS | Jan Szkućko, Gdańsk | 28.05.1999 | 08.06.1999 | Medium |
| 30 | SP2MHC | Witold Gębka, Gdańsk | 28.05.1999 | 08.06.1999 | Medium |
| 31 | SQ7BCG | Andrzej Buras, Starachowice | 28.05.1999 | 08.06.1999 | Standard |
| 32 | SQ2DPK | Krzysztof Nowak, Gdynia | 28.05.1999 | 08.06.1999 | Standard |
| 33 | SP2HBN | Janusz Galiński, Gdańsk | 28.05.1999 | 08.06.1999 | Standard |
| 34 | SP2AHD | Karol Dąbrowski, Bydgoszcz | 28.05.1999 | 08.06.1999 | Medium |
| 35 | SP2CYK | Andrzej Napiórkowski, Kwidzyn | 28.05.1999 | 08.06.1999 | Medium |
| 36 | SP2JK | Wojciech Lidke, Gdańsk | 28.05.1999 | 08.06.1999 | Medium |
| 37 | SP2WDI | Wojciech Sykucki, Gdańsk | 28.05.1999 | 08.06.1999 | Standard |
| 38 | SQ2WHZ | Anna Pobłocka, Luzino | 14.06.1999 | 20.06.1999 | Standard |
| 39 | SQ2CDP | Brunon Klewer, Gdynia | 14.06.1999 | 20.06.1999 | Standard |
| 40 | SP2QVS | Piotr Żydziak, Golub-Dobrzyń | 07.07.1999 | 14.07.1999 | Medium |
| 41 | SP2FNC | Jarosław Mrall, Gdańsk | 09.08.1999 | 17.09.1999 | Standard |
| 42 | SQ2HFC | Andrzej Wachowski, Gdynia | 28.08.1999 | 17.09.1999 | Standard |
| 43 | SP5ICQ | Wiesław Wojtasiński, Warszawa | 14.09.1999 | 23.09.1999 | Standard |
| 44 | SP6BQU | Lech Pierzchała, Głogów | 14.09.1999 | 23.09.1999 | Standard |
| 45 | SP1JON | Jerzy Zawartko, Kołobrzeg | 24.09.1999 | 01.10.1999 | MASTER |
| 46 | SP6QNO | Roman Łapuszko, Wałbrzych | 24.09.1999 | 01.10.1999 | Standard |
| 47 | SQ5ART | Zbigniew Tomaszewski, Mława | 30.09.1999 | 11.10.1999 | Medium |
| 48 | SQ2GCO | Zbigniew Możdżonek, Malbork | 08.10.1999 | 19.10.1999 | Standard(VHF) |
| 49 | SP5AHR | Mieczysław Bultowicz, Warszawa | 15.10.1999 | 25.10.1999 | Medium |
| 50 | SP1HTS | Jan Krupiński, Debrzno | 22.10.1999 | 27.10.1999 | Standard |
| 51 | SP3AAI | Henryk Jankowski, Poznań | 29.10.1999 | 07.11.1999 | Medium |
| 52 | SP2QCL | Jan Nojek, Elbląg | 12.11.1999 | 22.11.1999 | Standard(VHF) |
| 53 | SP1JX | Andrzej Włodarczyk, Ustka | 13.11.1999 | 22.11.1999 | TOP CLASS 04.08.2002 |
| 54 | SP7MTN | Jacek Szwestka, Pabianice | 23.11.1999 | 03.12.1999 | Medium |
| 55 | SP5AHZ | Andrzej Maśląg, W-wa Ursynów | 26.11.1999 | 03.12.1999 | Standard |
| 56 | SP2WGZ | Jerzy Mielnik, Rumia | 04.12.1999 | 17.12.1999 | MASTER |
| 57 | SP0062-ZA | Grzegorz Dudek, Zamość | 07.12.1999 | 17.12.1999 | Medium |
| 58 | SP9EOH | Stefan Wyjadłowski, Kraków | 11.12.1999 | 17.12.1999 | MASTER |
| 59 | SP7XK | Czesław Kamczyc, Łódź | 11.12.1999 | 19.12.1999 | Medium |
| 60 | SQ5GLB | Marek Urbanowicz, Warszawa | 07.01.2000 | 15.01.2000 | MASTER |
| 61 | SP5AHY | Zbigniew Szpakowski, Warszawa | 25.01.2000 | 03.02.2000 | Standard |
| 62 | DL1EMU | Rainer Marian Berger, Aichtal-Aich | 31.01.2000 | 08.02.2000 | Standard |
| 63 | SP1RWK | Andrzej Lubelski, Szczecin | 09.02.2000 | 17.02.2000 | Standard |
| 64 | SP9QJ | Ignacy Karolczyk, Katowice | 10.02.2000 | 17.02.2000 | Medium |
| 65 | SP2CI | Edmund Michaelis, Gdańsk | 18.02.2000 | 21.02.2000 | Standard |
| 66 | SP1DMD | Romuald Dorobisz, Kołobrzeg | 18.02.2000 | 21.02.2000 | MASTER |
| 67 | SP9MRP | Mariusz Prychała, Katowice | 18.02.2000 | 21.02.2000 | Standard |
| 68 | SP4AUN | Tadeusz Masiewicz, Białystok | 25.02.2000 | 09.03.2000 | Standard |
| 69 | SP5PB | Piotr Brydak, Warszawa | 31.03.2000 | 05.04.2000 | Medium |
| 70 | SP5TZC | Janusz Paluch, Warszawa | 31.03.2000 | 05.04.2000 | Medium |
| 71 | SP3MFA | Andrzej Szwon, Wągrowiec | 07.04.2000 | 12.04.2000 | Medium |
| 72 | S53OE | Milos A. Oblak Slovenia | 30.04.2000 | 07.05.2000 | Standard |
| 73 | SP6IEQ | Dionizy Studziński, Świdnica | 19.05.2000 | 24.05.2000 | Standard |
| 74 | SP3CUG | Ryszard Grabowski, Leszno | 05.06.2000 | 11.06.2000 | Standard |
| 75 | SP3MEP | Jerzy Janiszewski, Leszno | 10.06.2000 | 17.06.2000 | Standard |
| 76 | SQ1EID | Krzysztof Kobyliński, Debrzno | 10.06.2000 | 17.06.2000 | Medium |
| 77 | F5LWV | Eugene Markuszewski, Francja | 08.07.2000 | 15.07.2000 | Medium |
| 78 | SQ5ABG | Wiesław Paszta, Warszawa | 14.07.2000 | 21.07.2000 | Medium |
| 79 | SP27354BY | Jarosław Ciemny, Inowrocław | 20.08.2000 | 25.08.2000 | MASTER |
| 80 | SP2ILQ | Mirosław Dąbrowski, Włocławek | 26.08.2000 | 03.09.2000 | MASTER |
| 81 | SQ7DCA | Andrzej Wołcz, Rudnik n/Sanem | 26.08.2000 | 03.09.2000 | Standard |
| 82 | SP2WHE | Mieczysław Lubański, Gdańsk | 03.12.2000 | 09.12.2000 | Medium |
| 83 | SP2QCR | Czesław Podłuski, Elbląg | 07.12.2000 | 09.12.2000 | Medium |
| 84 | SP5QWJ | Sławomir Bułajewski, Warszawa | 09.12.2000 | 14.12.2000 | MASTER |
| 85 | SP6BAA | Jerzy Stopa, Wrocław | 29.12.2000 | 02.01.2001 | Medium |
| 86 | SP7FGA | Józef Równicki, Ostrowiec św. | 06.02.2001 | 17.02.2001 | Medium |
| 87 | SP0014KL | Stanisław Krzak, Kępno | 13.02.2001 | 22.02.2001 | Standard |
| 88 | SP7RZR | Ryszard Kupczyk, Łódź | 13.02.2001 | 22.02.2001 | Standard |
| 89 | SP9-6114KA | Łukasz Rogal, Wolbrom | 13.02.2001 | 22.02.2001 | Medium |
| 90 | SQ2FOR | Romuald Filipiak, Elbląg | 17.04.2001 | 18.05.2001 | Standard |
| 91 | SP3BHI | Ignacy Kubiak, Jarocin | 17.04.2001 | 18.05.2001 | MASTER |
| 92 | LY1CM/A | Bronius Sriubas, Kaunas(Litwa) | 17.04.2001 | 18.05.2001 | Medium |
| 93 | SP1EGN | Robert Nowak, Tymień | 17.05.2001 | 03.06.2001 | Medium |
| 94 | SP1MVG | Krzysztof Janczarek, Szczecin | 31.05.2001 | 10.06.2001 | Medium |
| 95 | SP1EOM | Radosław Soroka, Szczecin | 31.05.2001 | 10.06.2001 | Standard |
| 96 | SP6GBX | Jerzy Szulicki, Wrocław | 23.06.2001 | 02.07.2001 | Standard |
| 97 | SQ6HW | Kazimierz Cyna, Jelenia Góra | 19.07.2001 | 21.07.2001 | Medium |
| 98 | SP3BYZ | Leopold Dunajewski, Zielona Góra | 01.09.2001 | 03.09.2001 | Medium |
| 99 | SP2GSQ | Eugeniusz Chybicki, Inowrocław | 01.09.2001 | 03.09.2001 | Medium |
| 100 | SP3JUN | Waldemar Kubicki, Strzelce Krajeńskie | 19.09.2001 | 29.09.2001 | Standard |
| 101 | SP2YNC | Klub Krótkofalowców, Braniewo | 19.09.2001 | 29.09.2001 | Medium |
| 102 | ON5KL | Mat. Van Campenhout, Belgia | 10.08.2001 | 02.10.2001 | Medium |
| 103 | SP-0177-JG | Robert Kidało, Wrocław | 14.08.2001 | 20.10.2001 | Standard |
| 104 | SP20610BY | Wojciech Krupowies, Bydgoszcz | 16.11.2001 | 29.11.2001 | Standard |
| 105 | SP3KRE | Radiklub LOK, Kępno | 11.12.2001 | 12.12.2001 | Standard |
| 106 | SQ9DXT | Jan Madecki, Zebrzydowice | 21.03.2002 | 22.03.2002 | Medium |
| 107 | SP2ZIE | Morski Klub Łączności Szkuner, Gdynia | 07.04.2002 | 22.07.2002 | Standard |
| 108 | SP1TMS | Waldemar Stachurski, Szczecin | 30.06.2002 | 22.07.2002 | Standard |
| 109 | SP9CAT/2 | Józef Gawłowski, Katowice | 31.07.2002 | 31.07.2002 | Standard |
| 110 | SP2AQP | Piotr Szweda, Tczew | 05.08.2002 | 05.08.2002 | Medium |
| 111 | SP2HAV | Krzysztof Mrugała, Gdańsk | 05.08.2002 | 05.08.2002 | Standard |
| 112 | SQ2BXI | Marcin Skóra, Gdańsk | 05.08.2002 | 05.08.2002 | MASTER |
| 113 | SP2PZH | Klub Krótkofalowców przy PG, Gdańsk | 05.08.2002 | 05.08.2002 | Medium |
| 114 | SQ2DOX | Anna Kulis, Gdańsk | 05.08.2002 | 05.08.2002 | Medium |
| 115 | SP8MI | Wojciech W. Geło, Ustrzyki Dol. | 08.08.2002 | 21.08.2002 | Standard |
| 116 | SP2IWK | Jerzy Frasz, Bydgoszcz | 22.08.2002 | 03.09.2002 | MASTER |
| 117 | SP5TAM | Tadeusz Mamaj, Warszawa | 22.08.2002 | 03.09.2002 | Medium |
| 118 | SP5IKO | Andrzej Białach, Jeleniec | 22.08.2002 | 03.09.2002 | Medium |
| 119 | SP4YZW | Warmińskie Stow. Krótkofal., Braniewo | 23.08.2002 | 03.09.2002 | Medium |
| 120 | SP7BCA | Tomasz Wiza, Skierniewice | 18.09.2002 | 25.09.2002 | Medium |
| 121 | SP9RQE | Tomasz Pagaczewski, Kraków | 18.09.2002 | 25.09.2002 | MASTER |
| 122 | SP2OFF | Grzegorz Zimny, Włocławek | 18.09.2002 | 28.09.2002 | Medium |
| 123 | DL4BCG | Paul Hag, Burgthann | 11.09.2002 | 28.09.2002 | Medium |
| 124 | SQ2DYG | Marek Węgierski, Wąbrzeźno | 10.09.2002 | 06.10.2002 | Standard |
| 125 | SP5OBJ | Roman Smoleń, Warszawa | 02.10.2002 | 08.10.2002 | MASTER |
| 126 | SP9GXW | Stanisław Rembiesa, Oświęcim | 10.10.2002 | 12.10.2002 | Medium |
| 127 | SQ1FYY | Sławomir Szarecki, Trzebiatów | 12.10.2002 | 26.10.2002 | Standard |
| 128 | SP6BFK | Tadeusz Czapka, Długołęka | 28.10.2002 | 28.10.2002 | Standard |
| 129 | SP1DTE | Łukasz Dorobisz, Kołobrzeg | 28.10.2002 | 28.10.2002 | Medium |
| 130 | SP1MWK | Krzysztof Walaszek, Kołobrzeg | 28.10.2002 | 28.10.2002 | Medium |
| 131 | SP8CBW | Włodzimierz Wnęk, Rzeszów | 29.10.2002 | 30.10.2002 | Standard |
| 132 | SQ6FHP | Jurek Kopacz, Ziębice | 18.11.2002 | 19.11.2002 | Medium |
| 133 | HE9SOL | Franz Dorig, ST. Gallen, Szwajcaria | 09.12.2002 | 09.12.2002 | Standard |
| 134 | SP5NZN | Zdzisław Kaniewski, Warszawa | 04.12.2002 | 06.01.2003 | Standard |
| 135 | SP7CPT | Józef Skrzypa, Janów Lub. | 04.01.2003 | 03.02.2003 | Standard |
| 136 | SP9WTD | Sławomir Gajda, Wysowa Zdrój | 02.01.2003 | 03.02.2003 | Standard |
| 137 | SP4GFG | Tadeusz Breś, Białystok | 11.01.2003 | 03.02.2003 | Medium |
| 138 | SP4LVK | Zbigniew Harasimczuk, Białystok | 20.01.2003 | 03.02.2003 | Medium |
| 139 | SP5OXB | Andrzej świetlik, Warszawa | 20.01.2003 | 03.02.2003 | Standard |
| 140 | SP2SV | Krzysztof Augustynowicz, Chełmno | 11.02.2003 | 16.02.2003 | TOP CLASS 16.02.2003 |
| 141 | SQ8LEC | Józef Rachwał, Mielec | 10.02.2003 | 01.03.2003 | Medium |
| 142 | SP1GZF | Piotr Przekopowicz, Darłowo | 12.03.2003 | 12.03.2003 | TOP CLASS 12.03.2003 |
| 143 | SP5ZIC | Harcerski Klub Łączności, Piaseczno | 27.03.2003 | 09.04.2003 | Medium |
| 144 | SP1DOT | Dorota Kostrzewska, Szczecin | 22.04.2003 | 15.05.2003 | Standard |
| 145 | S58U | Radio Club PIRAN, Slovenia | 27.04.2003 | 15.05.2003 | Standard |
| 146 | SQ9IEP | Bogdan Leszczyński, Katowice | 25.09.2003 | 14.20.2003 | Standard |
| 147 | SP5CGN | Edward Robak, Błonie | 02.10.2003 | 28.10.2003 | Standard |
| 148 | SP0PW | Klub Łączności LOK, Warszawa | 28.08.2003 | 28.10.2003 | Standard |
| 149 | UA0ZC | Valery A. Makarow, Kamchatka | 15.06.2003 | 28.10.2003 | Standard |
| 150 | SQ2HNA | Łukasz Majeranowski, Chełmno | 20.10.2003 | 30.10.2003 | Standard |
| 151 | SP5-25649 | Bartosz Grzeszczyk, Pionki | 13.07.2003 | 14.02.2004 | Medium |
| 152 | SP9RTZ | Marian J. Błaszczyk, Gliwice | 30.12.2003 | 16.02.2004 | Medium |
| 153 | SQ3XBC | Antoni Kandulski, Glinno | 22.03.2004 | 24.03.2003 | Medium |
| 154 | SP1ABZ | Józef Radyszewski, Kołobrzeg | 28.02.2004 | 06.04.2004 | Medium |
| 155 | SQ1WO | Wojciech Zieliński, Stargard Szcz. | 28.03.2004 | 06.04.2004 | Standard |
| 156 | SP2DNT | Norbert Nowakowski, Bydgoszcz | 04.05.2004 | 06.05.2004 | Medium |
| 157 | SP5IDK | Mirosław Bielański, Warszawa | 25.08.2004 | 27.08.2004 | MASTER |
| 158 | OH3GZ | Jukka Kovanen, Riihimaki | 23.08.2004 | 01.09.2004 | Standard |
| 159 | DL1CC | Wolf Kruger, Eisenhuttenstadt | 04.10.2004 | 04.10.2004 | Standard |
| 160 | G3TSZ | Sandy MeWalter, Szkocja | 04.02.2005 | 05.02.2005 | Standard |
| 161 | DE1LSL | Lothar Sander, Loban, Germany | 27.09.2004 | 11.02.2005 | Standard |
| 162 | SP1TJ | Marek Bednarski, Kołobrzeg | 25.02.2005 | 09.03.2005 | Medium |
| 163 | SP2DTO | Stanisław Latoszewski, Starogard Gd. | 10.08.2005 | 19.08.2005 | Medium |
| 164 | SP6TGI | Jan Galus, Lubań | 31.01.2005 | 15.12.2005 | Medium |
| 165 | SP3WBB | Ryszard Kowalski, Góra | 04.04.2006 | 25.04.2006 | Standard |
| 166 | SQ9AN | Czesław Kiełkowski, Wodzisław Śl. | 05.04.2006 | 25.04.2006 | Medium |
| 167 | DJ6GZ | Kurt S. Marach, Langelsheim | 13.04.2006 | 20.07.2006 | Standard |
| 168 | LY1DJ | Juozas Dargis, Kaunas, Lithuania | 29.08.2006 | 29.08.2006 | Standard |
| 169 | SP2B | Jan Gimiński, Toruń | 05.09.2006 | 05.09.2006 | Medium |
| 170 | SP4CJA | Ryszard Misiun, Lidzbark Warmiński | 04.10.2006 | 04.10.2006 | Medium |
| 171 | SP9OYV | Wiesław Szachowski, Nowy Sącz | 08.08.2006 | 02.11.2006 | MASTER |
| 172 | SP7ENU | Jan Florczak, Łódź | 17.07.2006 | 02.11.2006 | Standard |
| 173 | SQ2DMM | Marian Korczowski, Grudziądz | 18.11.2006 | 12.12.2006 | MASTER |
| 174 | SP4ICP | Władysław Mirecki, Olsztyn | 01.12.2006 | 16.01.2007 | Standard |
Dyplomy za pracę z latarni:
| Lp. | Znak | Zgłaszający | Data zgłoszenia | Data wysłania | Uwagi |
| 1 | SP1RKB | Rajmond Reszkowski, Słupsk | 06.09.1998 | 24.12.1998 | SCORPIO 27.08.1999 |
| 2 | SP1YFK | Rodz. Klub Krótkofalowców, Słupsk | 06.09.1998 | 24.12.1998 | SCORPIO 27.08.1999 |
| 3 | SQ2EEQ | Stanisław Leszczyna, Gdańsk | 20.03.1999 | 20.03.1999 | Gemini 17.05.2001 |
| 4 | SP2AYC | Piotr Markowski, Gdańsk | 07.06.1999 | 08.06.1999 | Gemini 15.09.2000 |
| 5 | SP2NBI | Jerzy Kulis, Gdańsk | 07.06.1999 | 08.06.1999 | Gemini 17.05.2001 |
| 6 | SP1RWK | Andrzej Lubelski, Szczecin | 09.02.2000 | 09.02.2000 | Aquarius |
| 7 | SP5PB | Piotr Brydlak, Warszawa | 31.03.2000 | 31.03.2000 | Aquarius |
| 8 | SP1JON | Jerzy Zawartko, Kołobrzeg | 10.06.2000 | 10.06.2000 | Aquarius |
| 9 | SP6CZ | Zbigniew Chrzanowski, Legnica | Dec. Biura | 26.08.2000 | Aquarius |
| 10 | SQ2BXI | Marcin Skóra, Gdańsk | 17.09.2000 | 17.09.2000 | SCORPIO 28.09.2003 |
| 11 | SP1MVG | Krzysztof Janczarek, Szczecin | 31.05.2001 | 10.06.2001 | Aquarius |
| 12 | SP1EOM | Radosław Soroka, Szczecin | 31.05.2001 | 10.06.2001 | Aquarius |
| 13 | SP2NBH | Andrzej Smolarek, Gdańsk | 17.05.2001 | 17.05.2001 | Gemini 17.05.2001 |
| 14 | SP2HBN | Janusz Galiński, Gdańsk | 17.05.2001 | 17.05.2001 | Aquarius |
| 15 | SP2MHC | Witold Gębka, Gdańsk | 24.11.2000 | 17.05.2001 | Gemini 11.08.2002 |
| 16 | SP2SCU | Beata Markowska, Gdańsk | 24.11.2000 | 17.05.2001 | Aquarius |
| 17 | SP5XSD | Andrzej Niedźwiedzki, Ostrołęka | 01.09.2001 | 03.09.2001 | Aquarius |
| 18 | SP1EG | Wiesław Dyduch, Szczecin | 10.08.2001 | 20.10.2001 | Aquarius |
| 19 | SP1KQR | Radioklub Fala, Kałobrzeg | 30.05.2002 | 07.06.2002 | Aquarius |
| 20 | SP2ILQ | Mirosław Dąbrowski, Włocławek | 30.05.2002 | 07.06.2002 | SCORPIO 06.09.2004 |
| 21 | SP2OFF | Grzegorz Zimny, Włocławek | 30.05.2002 | 07.06.2002 | SCORPIO 06.09.2004 |
| 22 | SQ2HNB | Sławomir Walczak, Włocławek | 30.05.2002 | 07.06.2002 | Aquarius |
| 23 | SP1ABZ | Józef Radyszewski, Kołobrzeg | 30.06.2002 | 22.07.2002 | Aquarius |
| 24 | SP2HAV | Krzysztof Mrugała, Gdańsk | 04.08.2002 | 04.08.2002 | Aquarius |
| 25 | SP2WGZ | Jerzy Mielnik, Rumia | 04.08.2002 | 04.08.2002 | Aquarius |
| 26 | SP1GZF | Piotr Przekopowicz, Darłowo | 12.03.2003 | 12.03.2003 | SCORPIO 12.03.2003 |
| 27 | SP2PZH | Klub Krótkofalowców przy PG, Gdańsk | 02.07.2003 | 03.07.2003 | Aquarius |
| 28 | SP2UKO | Piotr Walczak, Nakło n/Notecią | 10.08.2003 | 19.08.2003 | Aquarius |
| 29 | SP1MWK | Krzystof Walasek, Kołobrzeg | 08.08.2003 | 08.09.2003 | Aquarius |
